Озонатор применяется для обеззараживания питьевой воды, в рыбоводческих хозяйствах, на предприятиях, автомойках, станции очистки сточных вод (мясокомбинатов, молокозаводов, животноводческих ферм), системы очистки воды бассейнов и др.
Мы предлагаем атмосферные и кислородные озонаторы с воздушным охлаждением.
- Все озонаторы оснащены амперметром.
- Все озонаторы оснащены устройством, предотвращающим перегрев озонатора.
- Все озонаторы оснащены автоматической защитой от перенапряжения.
- Озонаторы производительностью от 10 гО3/час оснащены контролем Работа/Авария.
- Озонаторы производительностью от 20 гО3/час оснащены устройством, предотвращающим перегрев озонатора, с автоматической защитой от перенапряжения и звуковым оповещением при неисправности генератора озона. (кроме серии «ОЗВа» опция).
- Возможно изготовления по ТЗ Заказчика (индивидуальные характеристики).
- Озонаторы собираются в корпусах из АБС пластика или нержавеющей стали.
- Мы предлагаем озонаторы производительностью от 1 — 2000 г/час.
Цена наших озонаторов воды существенно ниже аналогичных предложений и варьируется в пределах от 60 000.00 до 800 000.00 тыс. рублей.
фото | модель. | производительность мг0з/час. | конц. озона при работе на кислороде мг0з/л. | пропускная способность по кислороду л02/мин. | концентрация озона при работе на воздухе мг0з/л. | цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЗВа10 | 10000 | 66-85 | 2.5 | 3-10 | от 45 000.00 | |
ОЗВа20 | 20000 | 66-85 | 3.5 | 3-10 | от 58 000.00 | |
ОЗВа30 | 30000 | 66-85 | 5 | 3-10 | от 80 000.00 | |
ОЗВа40 | 40000 | 66-85 | 10 | 3-10 | от 100 000.00 | |
ОЗВа60 | 60000 | 66-85 | 12.5 | 3-10 | от 140 000.00 | |
ОЗВа80 | 80000 | 66-85 | 20 | 3-10 | от 180 000.00 |
фото | модель. | производительность мг0з/час. | конц. озона при работе на кислороде мг0з/л. | пропускная способность по кислороду л02/мин. | концентрация озона при работе на воздухе мг0з/л. | цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
озв 10 | 10000 | 66-85 | 2.5 | 3-10 | от 100 000.00 | |
озв 20 | 20000 | 66-85 | 3.5 | 3-10 | от 130 000.00 | |
озв 30 | 30000 | 66-85 | 5 | 3-10 | от 160 000.00 | |
озв 40 | 40000 | 66-85 | 10 | 3-10 | от 240 000.00 | |
озв 60 | 60000 | 66-85 | 12.5 | 3-10 | от 380 000.00 | |
озв 80 | 80000 | 66-85 | 20 | 3-10 | от 520 000.00 |
Для консультации по подбору озонатора звоните нам или напишите на сайте по форме обратной связи. Вам ответит наш специалист. +7 (967) 156-69-77