Озонатор воды применяется для обеззараживания воды.
Озон, растворяясь в воде, уничтожает в ней все возможные вирусы и бактерии, в том числе устойчивые к хлору и кипячению, а также окисляет различные химические соединения. Вода становится кристально чистой после озонирования и фильтрации. Вы убедитесь на практике, что обработанная таким образом вода не обладает неприятным запахом, вкусом, не имеет вредных примесей.
Озонатор воды так же применяется в рыбоводческих хозяйствах, на предприятиях, автомойках, станции очистки сточных вод (мясокомбинатов, молокозаводов, животноводческих ферм), системы очистки воды бассейнов и др.
Для консультации по подбору озонатора звоните нам или напишите на сайте по форме обратной связи. Вам ответит наш специалист. +7 (967) 156-69-77
Озонатор воды. (базовая комплектация в корпусе из нержавеющей стали).
модель | произв. мг0з/час | конц. озона при работе на кислороде мг0з/л | пропускная способность по кислороду л02/мин | концентрация озона при работе на воздухе мг0з/л | цена руб. |
ОЗВ-1 | 1000 | 66-85 | 0.25 | 3-10 | 42 000.00 |
ОЗВ-3 | 3000 | 66-85 | 0.75 | 3-10 | 52 000.00 |
ОЗВ-5 | 5000 | 66-85 | 1.25 | 3-10 | 80 000.00 |
ОЗВ-10 | 10000 | 66-85 | 2.5 | 3-10 | 90 000.00 |
ОЗВ-15 | 15000 | 66-85 | 3.5 | 3-10 | 120 000.00 |
ОЗВ-20 | 20000 | 66-85 | 5 | 3-10 | 140 000.00 |
ОЗВ-40 | 40000 | 66-85 | 10 | 3-10 | 170 000.00 |
ОЗВ-60 | 60000 | 66-85 | 12.5 | 3-10 | 210 000.00 |
ОЗВ-80 | 80000 | 66-85 | 20 | 3-10 | 255 000.00 |
Возможна установка компресора любой производительности (опция за дополнительно. плату ).
Озонатор воды. (максимальная комплектация в корпусе из нержавеющей стали).
модель | произв. мг0з/час | конц. озона при работе на кислороде мг0з/л | пропускная способность по кислороду л02/мин | концентрация озона при работе на воздухе мг0з/л | цена руб. |
ОЗВ-1 | 1000 | 66-85 | 0.25 | 3-10 | 46 000.00 |
ОЗВ-3 | 3000 | 66-85 | 0.75 | 3-10 | 65 000.00 |
ОЗВ-5 | 5000 | 66-85 | 1.25 | 3-10 | 950 00.00 |
ОЗВ-10 | 10000 | 66-85 | 2.5 | 3-10 | 130 000.00 |
ОЗВ-15 | 15000 | 66-85 | 3.5 | 3-10 | 160 000.00 |
ОЗВ-20 | 20000 | 66-85 | 5 | 3-10 | 205 000.00 |
ОЗВ-40 | 40000 | 66-85 | 10 | 3-10 | 210 000.00 |
ОЗВ-60 | 60000 | 66-85 | 12.5 | 3-10 | 266 000.00 |
ОЗВ-80 | 80000 | 66-85 | 20 | 3-10 | 300 000.00 |
Возможна установка компресора любой производительности (опция за дополнительно. плату ).